Dzina la malonda: polycarbonate multiwall sheet
Mtundu: Pepala lopanda kanthu
Zida: Polycarbonate
katundu | njira | njira | Zogwirizana | mtengo |
---|---|---|---|---|
kachulukidwe | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Kutentha kwapang'onopang'ono kutentha | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Chiyero cha Moto | GB / T8624 | UL94 | mlingo | B1/V2 |
Kutentha kwa Utumiki - Nthawi yayitali | ° C | -40 - 120 | ||
Kutheka kokwanira kwa mzere matenthedwe | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Kulimba mphamvu pa zokolola | GBT/1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Kuphatikiza pa nthawi yopuma | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact kugwa muvi | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Iliyonse | 1/10 |
Kutumiza kwa UV | GB / T2680 | % | 0 |
Ndife kampani yapadziko lonse lapansi , Kulikonse komwe muli, tilipo kuti tikuthandizeni, kotero tiyeni tigwirizane!
Ufulu 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Ufulu Onse Ndiotetezedwa. - Mfundo zazinsinsi | Migwirizano ndi zokwaniritsa